PmB KS-60
KATJONSKA STABILNA POLIMER BITUMENSKA EMULZIJA
KRATAK OPIS
Katjonska stabilna polimer bitumenska emulzija PmB KS-60 je jednokomponentna homogena tečnost braon boje u kojoj su sitne čestice bitumena i polimera dispergovane u vodi.
OSOBINE PROIZVODA
Emulzija odgovara zahtevima standarda SRPS EN 13808. U poređenju sa drugim emulzijama, ova emulzija ima najduže vreme raspada nakon kontakta sa kamenim agregatom.
PODRUČJE UPOTREBE
Uglavnom se koristi za pripremu mikroasfalta. Mikroasfalt je mešavina katjonske polimerne bitumenske emulzije, mineralnog agregata, fino drobljenog kamena (brašna) i cementa. Proizvodi se u samohodnoj mašini koja je istovremeno nanosi na površinu. Mikroasfalt se koristi za sanaciju kolotraga, asfaltnih pukotina, porozne površine kolovoza i za izravnavanje profila kolovoza. Gradi se kao sloj debljine 10-35 mm. Stopa nanošenja emulzije je 16% u poređenju sa agregatom. Emulzija mora da se promeša pre nanošenja.
Karakteristike | EN metoda | Jedinica | Deklarisano SRPS EN 13808:2013 |
---|---|---|---|
Spoljni izgled | Tamno braon tečnost | ||
Sadržaj polimer bitumenskog veziva | 1428 | % | 58-62 (razred 6) |
Stopa protoka sa STV aparatom na 40ºC (d=4mm) | 12846 | s | 5-70 (razred 3) |
pH vrijednost | 12850 | - | < 7 |
Brzina raspada | 13075-1 | - | 110-195 (razred 4) |
Homogenost – ostatak na situ 0.5mm | 1429 | %- | < 0,5 (razred 4) |
Homogenost nakon 7 dana skladištenja – ostatak na situ 0.5mm | 11429 | %- | < 0,5 (razred 4) |
Adhezija za kameni agregat | 13614 | %- | > 90 (razred 3) |
Karakteristike bitumenskog veziva dobijenog metodom isparavanja - penetracija na 25 ºC | 13074/1426 | 1/10mm- | < 220 (razred 5) |
Karakteristike bitumenskog veziva dobijenog metodom isparavanja - tačka razmekšavanja po PK | 1427 | ºC | > 35 (razred 8) |
Karakteristike bitumenskog veziva dobijenog metodom isparavanja nakon stabilizacije i starenja – penetracija na 25 ºC | 13074/14895/ 14769/1426 | 1/10mm | NR (razred 0) |
Karakteristike bitumenskog veziva dobijenog metodom isparavanja nakon stabilizacije i starenja - tačka razmekšavanja po PK | 13074/14895/ 14769/1427 | ºC | > NR (razred 0) |
Povratna elastična deformacija | 13398 | % | > 30 (razred 1) |
SKLADIŠTENJE
Isporučuje se i skladišti u cisternama i metalnim buradima od 200 kg. Emulzija se skladišti na temperaturama iznad +5ºC. Rok upotrebe emulzije je najmanje 56 dana od datuma isporuke emulzije. Prevoznik je odgovoran za ispravan transport robe.
DOKUMENTACIJA
Ovaj proizvod je usaglašen sa EN 13808 :2013 za tip C 60 BP 4