PmB KN-65
KATJONSKA NESTABILNA POLIMER BITUMENSKA EMULZIJA
KRATAK OPIS
Katjonska nestabilna polimer bitumenska emulzija PmB KN-65 je jednokomponentna homogena tečnost braon boje u kojoj su sitne čestice bitumena i polimera dispergovane u vodi.
OSOBINE PROIZVODA
Emulzija odgovara zahtevima standarda SRPS EN 13808. U kontaktu sa kamenim agregatom ili asfaltnom podlogom dolazi do raspadanja emulzije. Bitumen sa polimerom se veže za agregat ili podlogu, a izdvojena voda otparava.
PODRUČJE UPOTREBE
Najčešće se koristi kao vezivo u dvoslojnoj površinskoj obradi. Prethodno pripremljena površina se prska emulzijom zagrejanom na 50-60 ºC, u količini od oko 2 kg / m2. Zatim se nanosi mineralni agregat, isključivo eruptivnog porijekla i granulacije od 8-11 mm, u količini od 20 kg / m2, koji se pneumatskim valjkom valja na površinu. Zatim se emulzija ponovo prska u količini od oko 10 kg / m2 i nanosi se drugi sloj agregata, granulacije 4-8 mm, u količini od 1 kg / m2. Valjanje pneumatskim valjkom započinje odmah i nastavlja se sve dok vezivo ne postane čvrsto. Emulziju treba promešati pre nanošenja.
Karakteristike | EN metoda | Jedinica | Deklarisano SRPS EN 13808:2013 |
---|---|---|---|
Spoljni izgled | Tamno braon tečnost | ||
Sadržaj polimer bitumenskog veziva | 1428 | % | 63-67 (razred 7) |
Viskozitet sa STV aparatom na 40ºC (d=4mm) | 12846 | s | 40-100 (razred 6) |
pH vrijednost | 12850 | - | < 7 |
Brzina raspada | 13075-1 | - | 70-155 (razred 3) |
Homogenost – ostatak na situ 0.5mm | 1429 | %- | < 0,5 (razred 4) |
Homogenost nakon 7 dana skladištenja – ostatak na situ 0.5mm | 11429 | %- | < 0,5 (razred 4) |
Adhezija za kameni agregat | 13614 | %- | > 90 (razred 3) |
Karakteristike bitumenskog veziva dobijenog metodom isparavanja - penetracija na 25 ºC | 13074/1426 | 1/10mm- | < 220 (razred 5) |
Karakteristike bitumenskog veziva dobijenog metodom isparavanja - tačka razmekšavanja po PK | 1427 | ºC | > 43 (razred 6) |
Karakteristike bitumenskog veziva dobijenog metodom isparavanja nakon stabilizacije i starenja – penetracija na 25 ºC | 13074/14895/ 14769/1426 | 1/10mm | NR (razred 0) |
Karakteristike bitumenskog veziva dobijenog metodom isparavanja nakon stabilizacije i starenja - tačka razmekšavanja po PK | 13074/14895/ 14769/1427 | ºC | > NR (razred 0) |
Povratna elastična deformacija | 13398 | % | > 30 (razred 1) |
SKLADIŠTENJE
Isporučuje se i skladišti u cisternama i metalnim buradima od 200 kg. Emulzija se skladišti na temperaturama iznad +5ºC. Rok upotrebe emulzije je najmanje 28 dana od datuma isporuke emulzije. Prevoznik je odgovoran za ispravan transport robe.
DOKUMENTACIJA
Ovaj proizvod je usaglašen sa SRPS EN 13808:2013 za tip C 65 BP 3